Anti-Swavelingslaagbedekte EMC 5050 6V 5W Hoëkrag-LED
Spesifikasie
Onderdeelnommer [5000K CCT] | Loodraam | Maksimum krag (W) | Tipe VF | Gegradeer As | Beskikbare CCT [K] | KRI | LM-vloed [@5000K] | Doeltreffendheid [LM/W] | |||
Tik. | Maks. | Min. | Maks. | Tik. | |||||||
WE200205WH50B-50-70 | EMC5050 | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 800 | 850 | 825 | 180-195 |
WE200205WH50B-50-70-FS | EMC5050+Antisulfuriseringslaag bedek | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 760 | 810 | 790 | 170-185 |
WE200205WH50B-50-80 | EMC5050 | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 750 | 800 | 775 | 170-180 |
WE200205WH50B-50-80-FS | EMC5050+Antisulfuriseringslaag bedek | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 710 | 760 | 735 | 160-170 |
WE200205WH51H-50-70 | EMC5050 | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 820 | 870 | 845 | 185-200 |
WE200205WH51H-50-70-FS | EMC5050+Antisulfuriseringslaag bedek | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 780 | 830 | 805 | 175-185 |
WE200205WH51H-50-80 | EMC5050 | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 770 | 820 | 795 | 170-185 |
WE200205WH51H-50-80-FS | EMC5050+Antisulfuriseringslaag bedek | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 730 | 780 | 755 | 165-175 |
WE200205WH55H-50-70 | EMC5050 | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 850 | 900 | 875 | 190-205 |
WE200205WH55H-50-70-FS | EMC5050+Antisulfuriseringslaag bedek | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 810 | 860 | 835 | 180-195 |
WE200205WH55H-50-80 | EMC5050 | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 800 | 850 | 825 | 180-195 |
WE200205WH55H-50-80-FS | EMC5050+Antisulfuriseringslaag bedek | 5W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 760 | 810 | 785 | 170-185 |












