Tuinboubeligting

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD
LED-tuinboubeligting, ook bekend as plantbeligting of groeibeligting, verwys na die gebruik van kunsmatige ligbronne om verligting vir plante te verskaf, wat natuurlike dagligtoestande simuleer om hul groei en ontwikkeling te bevorder. Hierdie tipe beligting is veral belangrik in binnenshuise boerdery, kweekhuisverbouing en stedelike tuinmaak, waar natuurlike sonlig onvoldoende of onbeskikbaar mag wees.
Tuinboubeligtingstelsels word tipies ontwerp om spesifieke golflengtes lig uit te straal wat voordelig vir plante is. Blou lig is byvoorbeeld bekend daarvoor dat dit blaargroei bevorder, terwyl rooi lig blom- en vrugteproduksie stimuleer. Deur die intensiteit, duur en spektrum van die lig noukeurig te beheer, kan produsente plantgroei en -opbrengs optimaliseer, selfs in beheerde omgewings.
In onlangse jare het vooruitgang in LED-tegnologie tuinboubeligting gerevolusioneer. LED's bied verskeie voordele bo tradisionele ligbronne, insluitend hoër doeltreffendheid, langer lewensduur en die vermoë om die ligspektrum presies te beheer. Dit maak LED-gebaseerde tuinboubeligtingstelsels nie net meer koste-effektief nie, maar ook meer omgewingsvriendelik.
Oor die algemeen is tuinboubeligting 'n belangrike hulpmiddel vir produsente wat hul produksievermoëns wil uitbrei tot buite die beperkings van natuurlike sonlig. Dit maak voorsiening vir jaarlikse verbouing, verhoogde oesopbrengste en die vermoë om 'n wyer verskeidenheid plante in 'n beheerde omgewing te kweek.
| ITEM | PhotonGro 2 EL-PG2-600W | PhotonGro 2 EL-PG2-800W | PhotonGro 2 EL-PG2-1000W |
| Spektrum | Vol Spektrum Binnenshuis | Vol Spektrum Binnenshuis | Vol Spektrum Binnenshuis |
| PPF(400-700nm)(umol/s) | 1620 µmol/s | 2093 µmol/s | 2700 µmol/s |
| Gemiddelde PPFD @ 6" | 1080 mol/J/m² | 1395 mol/J/m² | 1841 mol/J/m² |
| Gemiddelde PPFD @ 12" | 880 mol/J/m² | 1136 mol/J/m² | 1495 mol/J/m² |
| Doeltreffendheid | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC |
| WS-insetkrag | 600W @ 277V WS | 800W @ 277V WS | 1000W @ 277V WS |
| WS-insetspanning | 120-277V WS, 50/60Hz | 120-277V WS, 50/60Hz | 120-277V WS, 50/60Hz |
| Krag per module | 100W | 100W | 100W |
| Ligverspreiding | 120° | 120° | 120° |
| Monteringshoogte | 6"-12"/15.2-30.5cm bokant die afdak | 6"-12"/15.2-30.5cm bokant die afdak | 6"-12"/15.2-30.5cm bokant die afdak |
| Termiese Bestuur Passief | Passief | Passief | Passief |
| Maks. Omgewingstemperatuur | 40 tot 45°C/-40 tot 113°F | 40 tot 45°C/-40 tot 113°F | 40 tot 45°C/-40 tot 113°F |
| Verduistering | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Totale Harmoniese Vervorming (THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| Lewenslange | L90: > 36 000 uur | L90: > 36 000 uur | L90: > 36 000 uur |
| IP-gradering | IP66 | IP66 | IP66 |
| Toebehore Weeg met Drywer | 12 kg | 13.5 kg | 16 kg |
| Toebehoreweeg met W/O-drywer | 8.4 kg | 10.5 kg | 12.4 kg |
| Sertifisering | ELT, DLC (Hangende) | ELT, DLC (Hangende) | ELT, DLC (Hangende) |
| Waarborg | 5 Jaar Standaardwaarborg | 5 Jaar Standaardwaarborg | 5 Jaar Standaardwaarborg |
| Insetspanning | WS 100~277V, WS 347~480V | WS 100~277V, WS 347~480V | WS 100~277V, WS 347~480V |
| Monteringshardeware | Haakbevestiging/Kettingbevestiging | Haakbevestiging/Kettingbevestiging | Haakbevestiging/Kettingbevestiging |










