SH14 LED Sonkrag Straatlig
SH1401
SH1402
SH1403
SH1404
SH1405
ITEM | SH1401 | SH1402 | SH1403 | SH1404 | SH1405 | SH1406 |
Sonpaneelparameters | Monokristallyne 18V 40W | Monokristallyne 18V 50W | Monokristallyne 18V 60W | Monokristallyne 18V 80W | Monokristallyne 18V 100W | Monokristallyne 36V 100W |
Batteryparameters | LiFePO4 12.8V 18AH | LiFePO4 12.8V 24AH | LiFePO4 12.8V 30AH | LiFePO4 12.8V 36AH | LiFePO4 12.8V 42AH | LiFePO4 25.6V 24AH |
Stelselspanning | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V |
LED-handelsmerk | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
Ligverspreiding | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Laaityd | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure |
Werktyd | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) |
Beskermingsgraad | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Ligte Doeltreffendheid | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W |
Bedryfstemperatuur | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ |
Waarborg | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Ligstroom | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm |
Nominale krag | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
Soos die mark soortgelyke sonkrag | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W | 120W |















