SH16 LED Sonkrag Straatlig
1601-30W
1602-40W
1603-50W
1604-60W
1605-80W
1606-100W
1605-1-80W
1606-1-100W
1607-120W
1608-150W
1609-200W
Grysblou voorbladweergawe
ITEM | SH1601 | SH1602 | SH1603 | SH1604 | SH1605(SH1605-1) | SH1606(SH1606-1) | SH1607 | SH1608 | SH1609 |
Sonpaneelparameters | Monokristallyne 18V 45W | Monokristallyne 18V 50W | Monokristallyne 18V 60W | Monokristallyne 18V 80W | Monokristallyne 18V 100W | Monokristallyne 36V 120W | Monokristallyne 36V 150W | Monokristallyne 36V 180W | Monokristallyne 36V 240W |
Batteryparameters | LiFePO4 12.8V 18AH | LiFePO4 12.8V 24AH | LiFePO4 12.8V 36AH | LiFePO4 12.8V 36AH | LiFePO4 12.8V 40AH | LiFePO4 25.6V 24AH | LiFePO4 25.6V 36AH | LiFePO4 25.6V 36AH | LiFePO4 25.6V 54AH |
Stelselspanning | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V |
LED-handelsmerk | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
LED HOEVEELHEID | 5050Led (28 stuks) | 5050Led (28 stuks) | 5050Led (56 stuks) | 5050Led (56 stuks) | 5050Led (56 stuks) | 5050Led (84 stuks) | 5050Led (84 stuks) | 5050Led (112 stuks) | 5050Led (140 stuks) |
Ligverspreiding | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Laaityd | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure | 6 Ure |
Werktyd | 3-4 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) | 2-3 Dae (Outomatiese Beheer) |
Beskermingsgraad | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Ligte Doeltreffendheid | 190~200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W |
Bedryfstemperatuur | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ | -20℃ tot 60℃ |
Luminary-waarborg | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar | ≥5 Jaar |
Batterywaarborg | ≥3 Jaar | ≥3 Jaar | ≥3 Jaar | ≥3 Jaar | ≥3 Jaar | ≥3 Jaar | ≥3 Jaar | ≥3 Jaar | ≥3 Jaar |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Ligstroom | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm | 24000 lm | 30000 lm | 40000 lm |
Nominale krag | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Soos die mark soortgelyke sonkrag | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 70W | 100W | 120W | 140W-150W | 180W | 240W |






























































