Éclairage automobile LED EMC 2720 0,7 W
Spécification
Numéro de pièce | Cadre conducteur | Puissance maximale [W] | Plage VF [V] | Type VF | Évalué si | CCT/Longueur d'onde [K/nm] | CRI | Flux LM [@25℃] | Application | ||
Taper. | Max. | Min. | Max. | ||||||||
IL | CEM 2720 | 0,7 W | 1,9-2,05-2,2-2,35-2,5-2,65 | 2.3 | 200 | 250 | 627-630 | / | 15.8 | 41,5 | Feu stop/trois points noirs, feu antibrouillard arrière |
630-634 | / | 30 | 70 | ||||||||
HJ | CEM 2720 | 0,7 W | 1,9-2,05-2,2-2,35-2,5-2,65 | 2.3 | 200 | 250 | 612-616 | / | 41,5 | 51,7 | Feu stop/trois points noirs, feu antibrouillard arrière |
616-620 | / | 41,5 | 51,7 | ||||||||
620-624 | / | 41,5 | 51,7 | ||||||||
HL | CEM 2720 | 0,7 W | 1,9-2,05-2,2-2,35-2,5-2,65 | 2.3 | 200 | 250 | 583-586 | / | 32,5 | 45,7 | Feu de virage, clignotant latéral, feu de signalisation |
586-589 | / | 32,5 | 45,7 | ||||||||
589-592 | / | 32,5 | 45,7 | ||||||||
HX | CEM 2720 | 0,7 W | 2,75-3,0-3,25-3,5 | 3 | 200 | 300 | 5400K-5850K | 60 | 60 | 80 | Feu de jour/de position, feu de recul, éclairage de plaque d'immatriculation |
5850K-6350K | 60 | 60 | 80 | ||||||||
5600K-6100K | 60 | 60 | 80 | ||||||||
6100-6650K | 60 | 60 | 80 | ||||||||
HZ | CEM 2720 | 0,7 W | 2,75-3,0-3,25-3,5 | 3 | 200 | 300 | 1600K-1950K | / | 30 | 60 | Feu de virage, clignotant latéral, feu de signalisation |








