Éclairage commercial LED COB haute densité lumineuse
Spécification
Éclairage commercial COB | ||||||||
Dimension [mm] | Numéro de pièce | Type. Ra | [mA] | [V] | [DANS] | [K] | [|m] | [Im/w] |
Typ.Si | Type.Vf | Pouvoir | CCT | @Typ.f | @Typ.Si | |||
13.5x13.5, LES 9.7 | CT1410-1204S27-S303G012 | 90 | 360 | 33,3 | 12 | 3000 | 1572 | 131 |
CT1410-1204S27-S353G012 | 3500 | 1593 | 133 | |||||
CT1410-1204S27-S403G012 | 4000 | 1596 | 133 | |||||
CT1410-1204S27-S503G012 | 5000 | 1596 | 133 | |||||
19x19, LES 14.5 | CT1915-1206S27-S303G018 | 90 | 540 | 33,3 | 18 | 3000 | 2434 | 135 |
CT1915-1206S27-S353G018 | 3500 | 2470 | 137 | |||||
CT1915-1206S27-S403G018 | 4000 | 2471 | 137 | |||||
CT1915-1206S27-S503G018 | 5000 | 2471 | 137 | |||||
19x19, LES 14.5 | CT1915-1210S27-S303G030 | 90 | 900 | 33,3 | 30 | 3000 | 3954 | 132 |
CT1915-12010S27-S353G030 | 3500 | 4007 | 134 | |||||
CT1915-1210S27-S403G030 | 4000 | 4014 | 134 | |||||
CT1915-1210S27-S503G030 | 5000 | 4014 | 134 | |||||
28x28, LES 22 | CT2822-1212S27-S303G036 | 90 | 1080 | 33,3 | 36 | 3000 | 4937 | 137 |
CT2822-1212S27-S353G036 | 3500 | 5008 | 139 | |||||
CT2822-1212S27-S403G036 | 4000 | 5012 | 139 | |||||
CT2822-1212S27-S503G036 | 5000 | 5012 | 139 | |||||
28x28, LES 22 | CT2822-1218S27-S303G054 | 90 | 1620 | 33,3 | 54 | 3000 | 7227 | 134 |
CT2822-1218S27-S353G054 | 3500 | 7324 | 136 | |||||
CT2822-1218S27-S403G054 | 4000 | 7337 | 136 | |||||
CT2822-1218S27-S503G054 | 5000 | 7337 | 136 | |||||
38x38, LES 32.8 | CT3833-1225S27-S303G075 | 90 | 2250 | 33,3 | 75 | 3000 | 10038 | 134 |
CT3833-1225S27-S353G075 | 3500 | 10172 | 136 | |||||
CT3833-1225S27-S403G075 | 4000 | 10190 | 136 | |||||
CT3833-1225S27-S503G075 | 5000 | 10190 | 136 | |||||
38x38, LES 32.8 | CT3833-1825S27-S303G115 | 90 | 2250 | 51.1 | 115 | 3000 | 15018 | 131 |
CT3833-1825S27-S353G115 | 3500 | 15233 | 132 | |||||
CT3833-1825S27-S403G115 | 4000 | 15247 | 133 | |||||
CT3833-1825S27-S503G115 | 5000 | 15247 | 133 | |||||








