Éclairage général haute efficacité 0,2 W 0,5 W 1 W 3 V 6 V 9 V 18 V 36 V LED 2835
Spécification
Référence [5000K CCT] | Cadre conducteur | Puissance (W) | Type VF | Évaluation si [mA] | CCT disponible [K] | CRI | Flux LM [@6500K] | |||
Taper. | Max. | Min. | Max. | Taper. | ||||||
FC2835L26CA65KR8S1V03W02 | 2835 | 0,2 | 3.1 | 60 | 90 | 2700K-7500K | 80 | 26 | 28 | 27 |
FC2835L27CA65KR8S1V03W02 | 2835 | 0,2 | 3.1 | 60 | 90 | 2700K-7500K | 80 | 27 | 29 | 28 |
FC2835L29CA65KR8S1V03W02 | 2835 | 0,2 | 3.1 | 60 | 90 | 2700K-7500K | 80 | 29 | 31 | 30 |
FC2835L29CA65KR8S1V03W02 | 2835 | 0,2 | 3.1 | 60 | 90 | 2700K-7500K | 80 | 30 | 32 | 31 |
FC2835L60CA65KR8S1V03W05 | 2835 | 0,5 | 3.1 | 150 | 190 | 2700K-7500K | 80 | 60 | 65 | 62,5 |
FC2835L65CA65KR8S1V03W05 | 2835 | 0,5 | 3.1 | 150 | 170 | 2700K-7500K | 80 | 65 | 70 | 68 |
FC2835L70CA65KR8S1V03W05 | 2835 | 0,5 | 3.1 | 150 | 170 | 2700K-7500K | 80 | 70 | 75 | 73 |
FC2835L75CA65KR8S1V03W05 | 2835 | 0,5 | 3.1 | 150 | 170 | 2700K-7500K | 80 | 75 | 80 | 77 |
FC2835L75CT65KR8S1V03W05 | 2835 | 0,5 | 3.0 | 150 | 170 | 2700K-7500K | 80 | 75 | 80 | 77 |
FC2835L80HT65KR8S1V03W05 | 2835 | 0,5 | 3.1 | 150 | 170 | 2700K-7500K | 80 | 80 | 85 | 82 |
FM2835L130CT63KR8S3V09W10 | 2835 | 1.0 | 9.1 | 100 | 120 | 2700K-7500K | 80 | 130 | 140 | 135 |
FM2835L140CT62KR8S3V09W10 | 2835 | 1.0 | 9.1 | 100 | 120 | 2700K-7500K | 80 | 140 | 150 | 145 |
FM2835L150CT65KR8S3V09W10 | 2835 | 1.0 | 9.1 | 100 | 120 | 2700K-7500K | 80 | 150 | 160 | 155 |
FM2835L120CT65KR8S2V06W10 | 2835 | 1.0 | 6.2 | 150 | 170 | 2700K-7500K | 80 | 120 | 130 | 124 |
FM2835L130CT65KR8S2V06W10 | 2835 | 1.0 | 6.2 | 150 | 170 | 2700K-7500K | 80 | 130 | 140 | 135 |
FM2835L145DT65KR8S2V18W10 | 2835 | 1.0 | 17.6 | 60 | 90 | 2700K-7500K | 80 | 145 | 155 | 150 |
FM2835L160DT65KR8S2V18W10 | 2835 | 1.0 | 17.6 | 60 | 90 | 2700K-7500K | 80 | 160 | 170 | 165 |
FM2835L150CT65KR8S2V36W10 | 2835 | 1.0 | 36 | 30 | 40 | 2700K-7500K | 80 | 150 | 160 | 155 |








