Soilsiú Feithicleach LED 3433 0.5W 6 bioráin
Sonraíocht
Uimhir Chuid | Fráma Luaidhe | Uaschumhacht [W] | Raon VF [V] | Cineál VF | Rátáilte Má | CCT/Tonnfhad [K/nm] | CRI | Sreabhadh LM [@25℃] | Feidhmchlár | ||
Clóscríobh. | Uasmhéid. | Nóiméad. | Uasmhéid. | ||||||||
AH | PLCC 3433 | 0.5W | 1.9-2.05-2.2-2.35-2.5-2.65 | 2.3 | 140 | 200 | 627-630 | / | 12.5 | 32.5 | Lampa Stop/CHMSL, Solas Seasamh, Lampa Ceo Cúil. |
630-634 | / | 12.5 | 32.5 | ||||||||
RC | PLCC 3433 | 0.5W | 1.9-2.05-2.2-2.35-2.5-2.65 | 2.3 | 140 | 200 | 612-616 | / | 20 | 41.5 | Lampa Stop/CHMSL, Solas Seasamh, Lampa Ceo Cúil, Solas Comhthimpeallach |
616-620 | / | 20 | 41.5 | ||||||||
YC | PLCC 3433 | 0.5W | 1.9-2.05-2.2-2.35-2.5-2.65 | 2.3 | 140 | 200 | 583-586 | / | 15.8 | 41.5 | Solas Coirnéil, Táscaire Treo Taobh, Solas Comhartha Casadh |
586-589 | / | 15.8 | 41.5 | ||||||||
589-592 | / | 15.8 | 41.5 | ||||||||
592-595 | / | 15.8 | 41.5 | ||||||||
WC | PLCC 3433 | 0.5W | 2.75-3.0-3.25-3.5 | 3 | 140 | 200 | 4900K-5300K | 70 | 51.7 | 73.9 | Solas Rith/Suíomh i rith an lae, Lampa Cúltaca, Pláta Ceadúnais |
5300K-5700K | 70 | 51.7 | 73.9 | ||||||||
5700K-6300K | 70 | 51.7 | 73.9 | ||||||||
6300-7000K | 70 | 51.7 | 73.9 | ||||||||
Béarla | PLCC 3433 | 0.5W | 2.75-3.0-3.25-3.5 | 3 | 140 | 200 | 1600K-1950K | / | 32.5 | 56.8 | Solas Coirnéil, Táscaire Treo Taobh, Solas Comhartha Casadh |










