Soilsiú Feithicleach LED 3528 0.2W 2PIN
Sonraíocht
Uimhir Chuid | Fráma Luaidhe | Uaschumhacht [W] | Raon VF [V] | Cineál VF | Rátáilte Má | CCT/Tonnfhad [K/nm] | CRI | Sreabhadh LM [@25℃] | Feidhmchlár | ||
Clóscríobh. | Uasmhéid. | Nóiméad. | Uasmhéid. | ||||||||
DE | PLCC 3528 | 0.2W | 1.9-2.05-2.2-2.35-2.5-2.65 | 2.3 | 50 | 70 | 627-630 | / | 4 | 10 | Lampa Stop/CHMSL, Solas Seasamh, Lampa Ceo Cúil. |
630-634 | / | 4 | 10 | ||||||||
GRÉINE | PLCC 3528 | 0.2W | 1.9-2.05-2.2-2.35-2.5-2.65 | 2.3 | 50 | 70 | 612-616 | / | 6.4 | 15.8 | Lampa Stop/CHMSL, Solas Seasamh, Lampa Ceo Cúil, Solas Comhthimpeallach |
616-620 | / | 6.4 | 15.8 | ||||||||
DE | PLCC 3528 | 0.2W | 1.9-2.05-2.2-2.35-2.5-2.65 | 2.3 | 50 | 70 | 583-586 | / | 6.4 | 12.5 | Táscaire Treo Taobh |
586-589 | / | 6.4 | 12.5 | ||||||||
589-592 | / | 6.4 | 12.5 | ||||||||
592-595 | / | 6.4 | 12.5 | ||||||||
DE | PLCC 3528 | 0.2W | 2.75-3.0-3.25-3.5 | 3 | 50 | 70 | 4900K-5300K | 70 | 15.8 | 32.5 | Lampa Cúltaca, Solas Pláta Ceadúnais, Solas Buataisí, Solas Léitheoireachta, |
5300K-5700K | 70 | 15.8 | 32.5 | ||||||||
5700K-6300K | 70 | 15.8 | 32.5 | ||||||||
6300-7000K | 70 | 15.8 | 32.5 | ||||||||
AM | PLCC 3528 | 0.2W | 2.75-3.0-3.25-3.5 | 3 | 50 | 70 | 1600K-1950K | / | 10 | 20 | Táscaire Treo Taobh |









