Soilsiú Gairneoireachta

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD
Tagraíonn soilsiú gairneoireachta LED, ar a dtugtar soilsiú plandaí nó soilsiú fáis freisin, d'úsáid foinsí solais shaorga chun soilsiú a sholáthar do phlandaí, ag insamhladh dálaí nádúrtha solas an lae chun a bhfás agus a bhforbairt a chur chun cinn. Tá an cineál seo soilsithe thar a bheith tábhachtach i bhfeirmeoireacht faoi dhíon, saothrú cheaptha teasa, agus garraíodóireacht uirbeach, áit nach mbíonn solas nádúrtha leordhóthanach nó ar fáil.
De ghnáth, bíonn córais soilsithe gairneoireachta deartha chun tonnfhaid shonracha solais a astú atá tairbheach do phlandaí. Mar shampla, is eol go gcuireann solas gorm fás duilleoga chun cinn, agus spreagann solas dearg táirgeadh bláthanna agus torthaí. Trí dhéine, fad agus speictream an tsolais a rialú go cúramach, is féidir le saothróirí fás agus toradh plandaí a bharrfheabhsú, fiú i dtimpeallachtaí rialaithe.
Le blianta beaga anuas, tá réabhlóid déanta ag dul chun cinn i dteicneolaíocht LED ar shoilsiú gairneoireachta. Cuireann LEDanna roinnt buntáistí ar fáil thar fhoinsí solais traidisiúnta, lena n-áirítear éifeachtúlacht níos airde, saolré níos faide, agus an cumas chun an speictream solais a rialú go beacht. Fágann sé seo go bhfuil córais soilsithe gairneoireachta atá bunaithe ar LED ní hamháin níos cost-éifeachtaí ach níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol freisin.
Tríd is tríd, is uirlis ríthábhachtach í soilsiú gairneoireachta do shaothróirí atá ag iarraidh a gcumas táirgthe a leathnú thar theorainneacha sholas nádúrtha na gréine. Ligeann sé saothrú i rith na bliana, méadú ar thorthaí barr, agus an cumas réimse níos leithne plandaí a fhás i dtimpeallacht rialaithe.
| MÍR | PhotonGro 2 EL-PG2-600W | PhotonGro 2 EL-PG2-800W | PhotonGro 2 EL-PG2-1000W |
| Speictream | Speictream Iomlán Laistigh | Speictream Iomlán Laistigh | Speictream Iomlán Laistigh |
| PPF(400-700nm)(umol/s) | 1620 µmol/s | 2093 µmol/s | 2700 µmol/s |
| Meán-PPFD @ 6" | 1080 móil/J/m2 | 1395 móil/J/m2 | 1841 móil/J/m2 |
| Meán-PPFD @ 12" | 880 móil/J/m2 | 1136 móil/J/m2 | 1495 móil/J/m2 |
| Éifeachtúlacht | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC |
| Cumhacht Ionchuir AC | 600W @ 277V AC | 800W @ 277V AC | 1000W @ 277V AC |
| Voltas Ionchuir AC | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz |
| Cumhacht In Aghaidh an Mhodúil | 100W | 100W | 100W |
| Dáileadh Solais | 120° | 120° | 120° |
| Airde Gléasta | 6“-12”/15.2-30.5cm Os Cionn an Chóip | 6“-12”/15.2-30.5cm Os Cionn an Chóip | 6“-12”/15.2-30.5cm Os Cionn an Chóip |
| Bainistíocht Theirmeach Éighníomhach | Éighníomhach | Éighníomhach | Éighníomhach |
| Uasteocht Chomhthimpeallach | 40 go 45°C/-40 go 113°F | 40 go 45°C/-40 go 113°F | 40 go 45°C/-40 go 113°F |
| Dimming | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Saobhadh Armónach Iomlán (THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| Saolré | L90: > 36,000 uair an chloig | L90: > 36,000 uair an chloig | L90: > 36,000 uair an chloig |
| Rátáil IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Meáigh Daingneáin le Tiománaí | 12Kg | 13.5Kg | 16Kg |
| Meáigh Daingneáin le Tiománaí W/O | 8.4Kg | 10.5Kg | 12.4Kg |
| Deimhnithe | ELT, DLC (Ar Feitheamh) | ELT, DLC (Ar Feitheamh) | ELT, DLC (Ar Feitheamh) |
| Barántas | Barántas Caighdeánach 5 Bliana | Barántas Caighdeánach 5 Bliana | Barántas Caighdeánach 5 Bliana |
| Voltas Ionchuir | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V |
| Crua-earraí Gléasta | Gléasadh Dubháin/Gléasadh Slabhra | Gléasadh Dubháin/Gléasadh Slabhra | Gléasadh Dubháin/Gléasadh Slabhra |










