Anti Sulfurization Txheej Txheej EMC 5050 6V 5W High Power LED
Specification
Tshooj Naj Npawb [5000K CCT] | Lead Ncej | Max zog (W) | Hom VF | Rated Yog | Muaj CCT [K] | CRI | LM flux [@5000K] | Kev ua tau zoo [LM/W] | |||
Hom. | Max. | Min. | Max. | Hom. | |||||||
WE200205WH50B-50-70 | EMC5050 | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 800 | 850 | 825 ib | 180-195 : kuv |
WE200205WH50B-50-70-FS | EMC5050 + Antisulfurization Txheej Txheej | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 760 ib | 810 | 790 ua | 170-185 : kuv |
WE200205WH50B-50-80 | EMC5050 | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 750 | 800 | 775 ib | 170-180 : kuv |
WE200205WH50B-50-80-FS | EMC5050 + Antisulfurization Txheej Txheej | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 7 10 | 760 ib | 735 ib | 160-170 : kuv |
WE200205WH51H-50-70 | EMC5050 | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 820 | 870 ib | 845 ib | 185-200 : kuv |
WE200205WH51H-50-70-FS | EMC5050 + Antisulfurization Txheej Txheej | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 780 ua | 8 30 | 805 ib | 175-185 : kuv |
WE200205WH51H-50-80 | EMC5050 | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 770 ib | 820 | 795 ib | 170-185 : kuv |
WE200205WH51H-50-80-FS | EMC5050 + Antisulfurization Txheej Txheej | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 730 ua | 780 ua | 755 ib | 165-175 : kuv |
WE200205WH55H-50-70 | EMC5050 | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 850 | 900 | 875 ib | 190-205 : kuv |
WE200205WH55H-50-70-FS | EMC5050 + Antisulfurization Txheej Txheej | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 70 | 810 | 860 ua | 835 ib | 180-195 : kuv |
WE200205WH55H-50-80 | EMC5050 | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 800 | 850 | 825 ib | 180-195 : kuv |
WE200205WH55H-50-80-FS | EMC5050 + Antisulfurization Txheej Txheej | 5 W | 6 | 750 | 800 | 2700K-6500K | 80 | 760 ib | 810 | 785 ib | 170-185 : kuv |



















