LCD Zaub Cov Khoom Muag |
| |||||||
Tsis muaj. | Qauv | Loj | Hom | Brightness/nqi | Lub zog / W | Lub zog / LD | Kev daws teeb meem | TNI (℃) |
1 | TW320FD01-B20 | 731x430.5x59.4 ib | LCD Module | 2000 | 86 | 60 | 1920 * 1080 hli | 105 |
2 | TW320FD01-B30 | 731x430.5x59.4 ib | LCD Module | 3000 | 130 | 90 | 1920 * 1080 hli | 105 |
3 | TW430FD01-B20 | 973.5x570x59.4 ua | LCD Module | 2000 | 111 | 78 | 1920 * 1080 hli | 105 |
4 | TW430FD01-B30 | 973.5x570x59.4 ua | LCD Module | 3000 | 168 | 120 | 1920 * 1080 hli | 105 |
5 | TW490FD01-B20 | 1106.4x641.6x59.4 | LCD Module | 2000 | 86 | 60 | 1920 * 1080 hli | 110 |
6 | TW490FD01-B30 | 1106.4x641.6x59.4 | LCD Module | 3000 | 130 | 90 | 1920 * 1080 hli | 110 |
7 | TW550FD01-B20 | 1242.2x718x59.4 | LCD Module | 2000 | 170 | 136 | 1920 * 1080 hli | 105 |
8 | TW550FD01-B30 | 1242.2x718x59.4 | LCD Module | 3000 | 260 | 180 | 1920 * 1080 hli | 105 |
9 | TW650UD01-B20 | 1461.1x841.1x59.4 | LCD Module | 2000 | 330 | 233 | 3840 * 2160 hli | 105 |
10 | TW650UD01-B30 | 1461.1x841.1x59.4 | LCD Module | 3000 | 500 | 350 | 3840 * 2160 hli | 105 |
11 | TW750UD01-B20 | 1682.8x965.9x59.4 | LCD Module | 2000 | 469 ib | 330 | 3840 * 2160 hli | 105 |
12 | TW750UD01-B30 | 1682.8x965.9x59.4 | LCD Module | 3000 | 700 | 500 | 3840 * 2160 hli | 105 |
13 | TW860UD01-B20 | 1927.6x1103.6 | LCD Module | 2000 | 600 | 420 | 3840 * 2160 hli | 80 |
14 | TW860UD01-B30 | 1927.6x1103.6 | LCD Module | 3000 | 900 | 630 | 3840 * 2160 hli | 80 |
Tsis muaj. | Qauv | Loj | Hom | Brightness /nit
| Lub zog / W | Lub zog / LD | Kev daws teeb meem | Indonesian National Armed Forces (℃)
| Qhov siab tshaj plaws | Xim Gamut | Circularly Polarized Teeb | Ua si Software | Motherboard | LD | Dimention | Ncej | Stand / Phab ntsa Mount | IP Chav Kawm |
1 | TIAB SA 650UD01 -X30
| 1447x823.5x84.5 | Qhov rai Display | 3000 | 600 | 450 | 3840 * 2160 hli | 105 | 45 dwb | 72% | THIAB | xaiv tau | xaiv tau | xaiv tau | 32-75 '' | 7mm ib | xaiv tau | / |
2 | TT650UD01 -X30
| 1447x823.5x84.5 | Sab nraum zoov Zaub | 3000 | 600 | 450 | 3840 * 2160 hli | 105 | 75db ua | 72% | THIAB | xaiv tau | xaiv tau | xaiv tau | 32-75 '' | 7mm ib | xaiv tau | 65 |





