Teeb pom kev zoo rau kev cog qoob loo

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD
Teeb pom kev zoo LED Horticultural, tseem hu ua teeb pom kev zoo rau cov nroj tsuag lossis teeb pom kev zoo rau kev cog qoob loo, yog hais txog kev siv cov teeb pom kev zoo cuav los muab teeb pom kev zoo rau cov nroj tsuag, ua qauv qhia txog lub hnub ci ntuj los txhawb lawv txoj kev loj hlob thiab kev txhim kho. Hom teeb pom kev zoo no tseem ceeb heev rau kev ua liaj ua teb sab hauv tsev, kev cog qoob loo hauv tsev cog khoom, thiab kev ua vaj hauv nroog, qhov twg lub hnub ci ntuj yuav tsis txaus lossis tsis muaj.
Cov tshuab teeb pom kev zoo rau kev cog qoob loo feem ntau yog tsim los tso tawm cov teeb pom kev zoo tshwj xeeb uas muaj txiaj ntsig zoo rau cov nroj tsuag. Piv txwv li, lub teeb xiav paub tias txhawb kev loj hlob ntawm nplooj, thaum lub teeb liab txhawb kev tawg paj thiab txiv hmab txiv ntoo. Los ntawm kev tswj hwm lub zog, lub sijhawm, thiab spectrum ntawm lub teeb, cov neeg cog qoob loo tuaj yeem ua kom cov nroj tsuag loj hlob thiab tsim tau zoo tshaj plaws, txawm tias nyob hauv ib puag ncig uas tswj tau.
Nyob rau xyoo tas los no, kev nce qib hauv thev naus laus zis LED tau hloov pauv lub teeb pom kev zoo hauv kev cog qoob loo. LEDs muaj ntau yam zoo dua li cov teeb pom kev zoo ib txwm muaj, suav nrog kev ua haujlwm zoo dua, lub neej ntev dua, thiab lub peev xwm los tswj cov teeb pom kev zoo meej. Qhov no ua rau cov teeb pom kev zoo hauv kev cog qoob loo LED tsis yog tsuas yog siv nyiaj ntau dua xwb tab sis kuj zoo rau ib puag ncig.
Zuag qhia tag nrho, teeb pom kev zoo rau kev cog qoob loo yog ib qho cuab yeej tseem ceeb rau cov neeg cog qoob loo uas tab tom nrhiav kev nthuav lawv lub peev xwm tsim khoom ntau dua li qhov txwv ntawm lub hnub ci ntuj. Nws tso cai rau kev cog qoob loo thoob plaws hauv ib xyoos, nce cov qoob loo, thiab muaj peev xwm cog ntau yam nroj tsuag hauv ib puag ncig tswj tau.
| YAM KHOOM | PhotonGro 2 EL-PG2-600W | PhotonGro 2 EL-PG2-800W | PhotonGro 2 EL-PG2-1000W |
| Cov xim spectrum | Tag Nrho Spectrum Sab Hauv Tsev | Tag Nrho Spectrum Sab Hauv Tsev | Tag Nrho Spectrum Sab Hauv Tsev |
| PPF (400-700nm) (umol/s) | 1620 µmol/s | 2093 µmol/s | 2700 µmol/s |
| Nruab nrab PPFD @ 6" | 1080 mol/J/m2 | 1395 mol/J/m2 | 1841 mol/J/m2 |
| Qhov nruab nrab PPFD @ 12" | 880 mol/J/m2 | 1136 mol/J/m2 | 1495 mol/J/m2 |
| Kev ua tau zoo | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC |
| AC fais fab nkag | 600W @ 277V AC | 800W @ 277V AC | 1000W @ 277V AC |
| AC Input Voltage | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz |
| Lub Hwj Chim Ib Module | 100W | 100W | 100W |
| Kev Faib Teeb | 120° | 120° | 120° |
| Qhov Siab Mounting | 6"-12"/15.2-30.5cm Saum Toj Rooj | 6"-12"/15.2-30.5cm Saum Toj Rooj | 6"-12"/15.2-30.5cm Saum Toj Rooj |
| Kev Tswj Xyuas Kub | Tsis ua haujlwm | Tsis ua haujlwm | Tsis ua haujlwm |
| Qhov Kub Tshaj Plaws Ib puag ncig | 40 txog 45°C/-40 txog 113°F | 40 txog 45°C/-40 txog 113°F | 40 txog 45°C/-40 txog 113°F |
| Kev tsaus ntuj | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Tag Nrho Harmonic Distortion (THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| Lub neej tag nrho | L90: > 36,000 teev | L90: > 36,000 teev | L90: > 36,000 teev |
| Kev Ntsuas IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Khoom Siv Ntsuas Qhov Hnyav nrog Tus Tsav Tsheb | 12Kg | 13.5Kg | 16Kg |
| Khoom Siv Hnyav Nrog W/O Tsav Tsheb | 8.4Kg | 10.5Kg | 12.4Kg |
| Cov Ntawv Pov Thawj | ELT, DLC (Tos) | ELT, DLC (Tos) | ELT, DLC (Tos) |
| Kev Pov Hwm | 5 Xyoo Kev Pov Hwm Txheem | 5 Xyoo Kev Pov Hwm Txheem | 5 Xyoo Kev Pov Hwm Txheem |
| Lub zog hluav taws xob nkag | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V |
| Cov Khoom Siv Mounting | Mount Hook / Saw Mount | Mount Hook / Saw Mount | Mount Hook / Saw Mount |










