LED Teeb pom kev zoo Module
3 030
M13
M14
M18
M19
M20
5 050
M05
M17
M29
M29
MHB5028-75
MSL5028-70
MSL5028-75
MSL5028-75-V
MSL5030-150
M14
M32
M13
M33
M37
Tsis muaj. | Khoom npe | Khoom duab | Yam khoom No. | Dimension ntawm Heat Sink | Lub teeb Source | Tam sim no ntawm Lub Teeb Source | Lub teeb Board | Ua haujlwm Voltage | Rated zog | Lens | Sab nraud Dimension (mm) | Net nyhav (kg) | Carton loj (mm) | PCS / Carton |
1 | M07 ua | | UA-M07-30-30-3030 | 300 * 70 * 25 hli (0150) | PCT3030 | 3 V | 10C3B (0459) | 28-32 V | 30-45 W | 150 * 45 ° (0110) | 300 * 70 * 32 | 0.365 ib | 425 * 350 * 455 hli | 40 Pcs |
2 | M02 | | YOG-M02-30-36-5050 | 300 * 100 * 50 hli (0118) | PCT5050 | 18 V ib | 2C15B (LOGO: 0337 / nruab nrab: 0450) | 35-38 V | 30-60 W | 140 * 50 ° (0100) | 300 * 100 * 61 | 0.92 ib | 460 * 360 * 490 hli | 24 Pcs |
YOG-M02-30-48-5050 | 24 v | 45-48 V | ||||||||||||
3 | M09 ua | | YOG-M09-30-36-5050 | 250 * 88 * 50 hli (0104) | PCT5050 | 18 V ib | 2C15B (0491) | 34-38 V | 30-50 W | 150 * 70 ° (0115) | 250 * 88 * 59 hli | 0.645 ib | 262 * 74 * 110 | 2 Pcs |
YOG-M09-30-48-5050 | 24 v | 45-48 V | 420 * 285 * 365 hli | 30 Pcs | ||||||||||
4 | M10 | | LY-M10-30-36-5050 | 172 * 150 * 31.5 hli (0195) | PCT5050 | 18 V ib | 2C15B (0549) | 34-38 V | 30-60 W | 150 * 70 ° (0117) | 172 * 150 * 41 | 0.66 ib | 192 * 156 * 53 | 1 Pcs |
LY-M10-30-48-5050 | 24 v | 45-48 V | 550 * 400 * 180 hli | 20 Pcs | ||||||||||
| LY-M10-20-36-5050 | 131 * 150 * 31.5 hli (0213) | PCT5050 | 18 V ib | 2C10B (0675) | 34-38 V | 30-60 W | 150 * 70 ° (0134) | 150 * 131 * 41 |
| 162 * 140 * 100 hli | 1 Pcs | ||
LY-M10-20-48-5050 | 24 v | 45-48 V | 575 * 525 * 180 hli | 20 Pcs | ||||||||||
5 | M04 | | YOG-M04-28-36-5050 | 300 * 70 * 50 hli (0318) | PCT5050 | 18 V ib | 2C14B (1331) | 35-38 V | 40-60 W | 150 * 70 ° (0109) | 300 * 70 * 59 hli | 0.51 ib | 425 * 350 * 455 hli | 40 Pcs |
YOG-M04-28-48-5050 | 24 v | 45-48 V | ||||||||||||
| YOG-M04-66-36-3030 | 300 * 70 * 50 hli (0346) | PCT3030 | 36v ua | 6C11B (1036) | 35-38 V | 40-60 W | HOMⅡ (0184) | 300 * 71 * 57 | |||||
6 | M05 | | YOG-M05-42-36-5050 | 300 * 120 * 46 hli (0234) | PCT5050 | 18 V ib | 2C21B (1014 PCT) / (1104 EMC) | 32-38 V | 30-80 W | 150 * 70 ° (0183) | 300 * 120 * 63 hli | 1.00 Nws | 460 * 360 * 430 hli | 24 Pcs |
YOG-M05-42-48-5050 | 24 v | 45-48 V | ||||||||||||
| YOG-M05-112-48-3030 | PCT3030 | 6 v | 8C14B (1285) | 42-48 V | 80-120 W | 150 * 70 ° (0217) | |||||||
7 | M06 | | YOG-M06-28-36-5050 | 300 * 76 * 42mm (0198) | PCT5050 | 18 V ib | 2C14B (0529) | 34-38 V | 30-60 W | 28 nyob rau hauv 1 150 * 70 ° (0116) | 300 * 75 * 50 | 0.52 ib |
| 40 Pcs |
YOG-M06-28-48-5050 | 24 v | 45-48 V | ||||||||||||
| YOG-M06-28-36-5050 | 300 * 76 * 42mm (0198) | PCT5050 | 18 V ib | 2C14B (0530) | 34-38 V | 30-60 W | 150 * 70 ° (0131) | ||||||
YOG-M06-28-48-5050 | 24 v | 45-48 V | ||||||||||||
| YOG-M06-28-36-5050 | 300 * 76 * 42mm (0198) | PCT5050 | 18 V ib | 2C14B (0529) | 34-38 V | 30-60 W | 145 * 100 ° (0127) | ||||||
YOG-M06-28-48-5050 | 24 v | 45-48 V | ||||||||||||
| YOG-M06-28-36-5050 | 300 * 76 * 42mm (0198) | PCT5050 | 18 V ib | 2C14B (0530) | 34-38 V | 30-60 W | 25 ° (0126) | 300 * 76 * 54 | |||||
YOG-M06-28-48-5050 | 24 v | 45-48 V | ||||||||||||
| YOG-M06-60-36-3030 | 300 * 76 * 42mm (0198) | PCT3030 | 3 V | 12C5B (0779 LOGO) / (0928 nruab nrab) | 32-38 V | 30-60 W | 145 * 100 ° (0135) | 300 * 76 * 49 hli | 0.51 ib | ||||
YOG-M06-60-36-3030 | 6 v | 6C10B (0890 LOGO) / (1159 tsis muaj) | ||||||||||||
| YOG-M06-63-36-3030 | Loj: 300 * 70 * 42m (0178) | SMD 3030 Nws | 3 V | 12C5B (0640) | 34-38 V | 30-50 W | 150 * 70 ° (0129) | 300 * 70 * 48.5 hli | 0.52 ib | ||||
8 | M08 | | YOG-M08-28-36-5050 | 300 * 70 * 45mm (0152) | PCT5050 | 18 V ib | 2C14B (0543) | 34-38 V | 30-60 W | 150 * 70 ° (0109) | 300 * 70 * 54 | 0.51 ib | 425 * 350 * 455 hli | 40 Pcs |
YOG-M08-28-48-5050 | 24 v | 45-48 V | ||||||||||||
| LY-M08-66-36-3030 | 300 * 70 * 45mm (0152) | PCT3030 | 6 v | 6C11B (1036 LOGO) | 32-38 V | 30-60 W | HOMⅡ (0184) | 300 * 70 * 52 | |||||
YOG-M08-64-48-3030 | 8C8B (1158 LOGO) / (1153 nruab nrab) | 45-48 V | ||||||||||||
| UA-M08-22-33-3535 | 300 * 70 * 45 hli (0305) | EMC3535 | 3 V | 11 C2B (1162) | 29-34 : kuv | 30-50 W | 10 ° (0207) | 300 * 70 * 60 | |||||
9 | M13 | | LY-M13-60-30-3030 | 300 * 70 * 40 hli (0334) | PCT3030 | 6 v | 5C12B (1493) | 28-32 V | 50-60 W | Txoj kev teeb: 150 * 70 ° (0230) | 300 * 70 * 47 hli | 0.42 ib | 555 * 330 * 365 hli | 40 Pcs |
LY-M13-60-36-3030 | 6C10B (1396) | 34-38 V | ||||||||||||
LY-M13-56-48-3030 | 8c7 ib | 45-48 V | 50-60 W | |||||||||||
LY-M13-42-36-3030 | 6c7 ib | 34-36 : kuv | 30-40 W | |||||||||||
10 | M13B | | LY-M13B-56-48-3030 | 300 * 70 * 40mm | PCT3030 | 6 v | 8c7 ib | 45-48 V | 60 W | 150 * 80 ° ( ntsug) 150 * 85 ° (kab rov tav) | 300 * 70 * 47 hli | 0.42 ib | 555 * 330 * 365 hli | 40 Pcs |
LY-M13B-60-36-3030 | 6c10 ib | 34-38 V | 60 W | |||||||||||
LY-M13B-54-36-3030 | 6c9 ib | 34-38 V | 50 W | |||||||||||
LY-M13B-42-36-3030 | 6c7 ib | 34-38 V | 40 W | |||||||||||
LY-M13B-30-36-3030 | 6c5 ib | 34-38 V | 30 W | |||||||||||
11 | M14 | | LY-M14-60-30-3030 | 300 * 70 * 38mm | PCT3030 | 6 v | 5C12B (1493) | 28-32 V | 50-60 W | Loj: 150 * 70 ° (0230) | 300 * 70 * 37.5 hli | 0.5 | 425 * 350 * 455 hli | 40 Pcs |
LY-M14-60-36-3030 | 6C10B (1396) | 34-38 V | ||||||||||||
LY-M14-56-48-3030 | 8c7 ib | 45-48 V | 50-60 W | |||||||||||
LY-M14-42-36-3030 | 6c7 ib | 34-36 : kuv | 30-40 W | |||||||||||
12 | M14 C | | LY-M14C-56-48-3030 | 300 * 70 * 40mm | PCT3030 | 6 v | 8c7 ib | 45-48 V | 60 W | 150 * 80 ° ( ntsug) 150 * 85 ° (kab rov tav) | 300 * 70 * 37.5 hli | 0.42 ib | 425 * 350 * 455 hli | 40 Pcs |
LY-M14C-60-36-3030 | 8c8 ib | 45-48 V | 60 W | |||||||||||
LY-M14C-54-36-3030 | 6c9 ib | 34-38 V | 50 W | |||||||||||
LY-M14C-42-36-3030 | 6c7 ib | 34-38 V | 40 W | |||||||||||
LY-M14C-30-36-3030 | 6c5 ib | 34-38 V | 30 W | |||||||||||
13 | M17 | | LI-M17-12-48-5050 | 200 * 72 * 55mm | EMC5050 | 24 v | 2c6 ib | 45-48 V | 30-40 W | 30 °, 60 °, 90 °, 140 °, 40 * 80 °, 140 * 30 °, 148 * 50 °, 150 * 60 °, | 200 * 72 * 55 | 0.43 ib | 430 * 410 * 190 hli | 40 Pcs |
14 | M18B | | LY-M18B-56-48-3030 | 300 * 70 * 30.5 hli (0404) | PCT3030 | 6 v | 8c7 ib | 45-48 V | 60 W | 150 * 80 ° ( ntsug) 150 * 85 ° (kab rov tav) |
|
| 425 * 350 * 455 hli | 40 Pcs |
LY-M18B-60-36-3030 | 8c8 ib | 45-48 V | 60 W |
|
| |||||||||
LY-M18B-54-36-3030 | 6c9 ib | 34-38 V | 50 W |
|
| |||||||||
LY-M18B-42-36-3030 | 6c7 ib | 34-38 V | 40 W |
|
| |||||||||
LY-M18B-30-36-3030 | 6c5 ib | 34-38 V | 30 W |
|
| |||||||||
15 | M28 | | LY-M28-28-48-5050 | 300 * 70 * 54mm | EMC5050 | 24 v | 2c14 ib | 45-48 V | 30-60 W | 150 * 70 ° (rov qab) | 300 * 70 * 54mm | 0.47 ib | 425 * 350 * 455 hli | 40 Pcs |
16 | M29 | | LI-M29-40-48-5050 | 300 * 75 * 54 | EMC5050 | 24 | 2c10 ib | 45-48 V | 30-60 W |
| 300 * 75 * 54 | 0.45 ib | 425 * 350 * 455 hli | 40 Pcs |
17 | M30 | | LI-M30-28-48-5050 | 300 * 70 * 54mm | EMC5050 | 24 v | 2c14 ib | 45-48 V | 30-60 W | TPYE Ⅰ / HOM Ⅱ / HOM Ⅲ / TYYPE Ⅳ / HOM Ⅴ / 30 ° / 60 ° / 90 ° | 300 * 75 * 54 | 0.47 ib | 425 * 350 * 455 hli | 40 Pcs |
18 | M32 | | LY-M32-10-15-3030 | Loj: 75 * 44.5 | PCT3030 | 15 v | 5c3 ib | 30v ua | 10 W | 120 ° | Loj: 75 * 44.5 | 0.24 ib | 690 * 340 * 180 hli | 40 Pcs |
19 | M33 | | LY-M33-25-30-3030 | φ100 * 67 | PCT3030 | 15 v | 5c6 ib | 30v ua | 30 W | 60 ° / 120 ° | φ100 * 67 | 0.4 | 690 * 440 * 210 hli | 40 Pcs |










































































































