Pencahayaan Hortikultura

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD
Cahya hortikultura LED, uga dikenal minangka lampu tanduran utawa lampu tuwuh, nuduhake panggunaan sumber cahya buatan kanggo menehi katerangan kanggo tanduran, simulasi kahanan awan alami kanggo ningkatake wutah lan perkembangane. Jinis cahya iki penting banget ing tani njero ruangan, budidaya omah kaca, lan kebon kutha, ing ngendi sinar srengenge alami bisa uga ora cukup utawa ora kasedhiya.
Sistem cahya hortikultura biasane dirancang kanggo ngetokake dawa gelombang tartamtu cahya sing migunani kanggo tetanduran. Contone, cahya biru dikenal kanggo ningkatake wutah godhong, dene cahya abang ngrangsang ngembang lan produksi woh. Kanthi kanthi ati-ati ngontrol intensitas, durasi, lan spektrum cahya, petani bisa ngoptimalake wutah lan ngasilake tanduran, sanajan ing lingkungan sing dikontrol.
Ing taun-taun pungkasan, kemajuan teknologi LED wis ngrembakakake lampu hortikultura. LED nawakake sawetara kaluwihan tinimbang sumber cahya tradisional, kalebu efisiensi sing luwih dhuwur, umur luwih dawa, lan kemampuan kanggo ngontrol spektrum cahya kanthi tepat. Iki ndadekake sistem lampu hortikultura berbasis LED ora mung luwih larang nanging uga luwih ramah lingkungan.
Sakabèhé, lampu hortikultura minangka alat sing penting kanggo para petani sing ngupaya nggedhekake kemampuan produksi ngluwihi watesan sinar srengenge alami. Iku ngidini kanggo budidoyo saindhenging taun, tambah panenan potong, lan kemampuan kanggo tuwuh macem-macem luwih saka tetanduran ing lingkungan kontrol.
| ITEM | PhotonGro 2 EL-PG2-600W | PhotonGro 2 EL-PG2-800W | PhotonGro 2 EL-PG2-1000W |
| Spektrum | Spektrum Lengkap Indoor | Spektrum Lengkap Indoor | Spektrum Lengkap Indoor |
| PPF(400-700nm)(umol/s) | 1620 µmol/s | 2093 µmol/s | 2700 µmol/s |
| Rata-rata PPFD @ 6" | 1080 mol/J/m2 | 1395 mol/J/m2 | 1841 mol/J/m2 |
| Rata-rata PPFD @ 12" | 880 mol/J/m2 | 1136 mol/J/m2 | 1495 mol/J/m2 |
| Efikasi | 2,7 µmol/J @ 277 AC | 2,7 µmol/J @ 277 AC | 2,7 µmol/J @ 277 AC |
| Daya Input AC | 600W @ 277V AC | 800W @ 277V AC | 1000W @ 277V AC |
| Tegangan Input AC | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz |
| Daya Per Modul | 100W | 100W | 100W |
| Distribusi cahya | 120° | 120° | 120° |
| Mounting Dhuwur | 6"-12" / 15.2-30.5cm Ndhuwur Kanopi | 6"-12" / 15.2-30.5cm Ndhuwur Kanopi | 6"-12" / 15.2-30.5cm Ndhuwur Kanopi |
| Manajemen Thermal Pasif | Pasif | Pasif | Pasif |
| Maks. Suhu sekitar | 40 nganti 45°C/-40 nganti 113°F | 40 nganti 45°C/-40 nganti 113°F | 40 nganti 45°C/-40 nganti 113°F |
| Dimming | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Total Harmonic Distortion (THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| urip | L90: > 36.000hrs | L90: > 36.000hrs | L90: > 36.000hrs |
| Rating IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Fixture Timbang karo Driver | 12 Kg | 13,5 Kg | 16 Kg |
| Fixture Timbang karo W / O Driver | 8,4 Kg | 10.5Kg | 12,4 Kg |
| Sertifikasi | ELT,DLC(Pending) | ELT,DLC(Pending) | ELT,DLC(Pending) |
| Garansi | Garansi Standar 5 Taun | Garansi Standar 5 Taun | Garansi Standar 5 Taun |
| Tegangan Input | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V |
| Pemasangan Hardware | Hook Mount / Chain Mount | Hook Mount / Chain Mount | Hook Mount / Chain Mount |










