Lampu Jalan Tenaga Surya SH14 LED
SH1401
SH1402
SH1403
SH1404
SH1405
BARANG | SH1401 | SH1402 | SH1403 | SH1404 | SH1405 | SH1406 |
Parameter Panel Surya | Monokristalin 18V 40W | Monokristalin 18V 50W | Monokristalin 18V 60W | Monokristalin 18V 80W | Monokristalin 18V 100W | Monokristalin 36V 100W |
Parameter Baterai | LiFePO4 12.8V 18AH | LiFePO4 12.8V 24AH | LiFePO4 12.8V 30AH | LiFePO4 12.8V 36AH | LiFePO4 12.8V 42AH | LiFePO4 25.6V 24AH |
Tegangan Sistem | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V |
Merek LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
Distribusi Cahya | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M |
CCT (Kode Pos) | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Wektu Ngisi Daya | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam |
Wektu Kerja | 2-3 Dina (Kontrol Otomatis) | 2-3 Dina (Kontrol Otomatis) | 2-3 Dina (Kontrol Otomatis) | 2-3 Dina (Kontrol Otomatis) | 2-3 Dina (Kontrol Otomatis) | 2-3 Dina (Kontrol Otomatis) |
Tingkat Perlindungan | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 |
Efisiensi Cahya | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W |
Suhu Operasi | -20℃ nganti 60℃ | -20℃ nganti 60℃ | -20℃ nganti 60℃ | -20℃ nganti 60℃ | -20℃ nganti 60℃ | -20℃ nganti 60℃ |
Garansi | ≥5 Taun | ≥5 Taun | ≥5 Taun | ≥5 Taun | ≥5 Taun | ≥5 Taun |
Bahan | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Fluks Cahya | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm |
Daya Nominal | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
Kaya Pasar sing Padha karo Tenaga Surya | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W | 120W |















