Rama Māra

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD
Ko te rama māra LED, e mōhiotia ana ko te rama tipu, ko te rama whakatipu rānei, e pā ana ki te whakamahinga o ngā pūtake rama horihori hei whakarato whakamārama mō ngā tipu, hei whakatauira i ngā āhuatanga o te awatea taiao hei whakatairanga i tō rātou tipu me te whanaketanga. He mea nui rawa tēnei momo rama i roto i ngā mahi ahuwhenua o roto, i ngā mahi whakatipu whare kati kōtuhi, me ngā mahi māra o te tāone, ina kore pea e ranea, e kore rānei e wātea te rā taiao.
Ko ngā pūnaha rama māra he mea hanga hei tuku i ngā roangaru mārama motuhake e whai hua ana ki ngā tipu. Hei tauira, e mōhiotia ana ko te mārama kikorangi ka whakatairanga i te tipu o ngā rau, ko te mārama whero ia ka whakaoho i te pua me te whakaputa hua. Mā te whakahaere āta i te kaha, te roa, me te whānuitanga o te mārama, ka taea e ngā kaiwhakatipu te whakapai ake i te tipu me te hua o ngā tipu, ahakoa i roto i ngā taiao whakahaeretia.
I ngā tau tata nei, kua hurihia e ngā whanaketanga hangarau LED te rama māra. He maha ngā painga o ngā rama LED i ngā puna rama tuku iho, tae atu ki te pai ake o te mahi, te roa o te ora, me te kaha ki te whakahaere tika i te whānuitanga o te rama. Nā tēnei ka iti ake te utu o ngā pūnaha rama māra LED, engari he pai ake hoki mō te taiao.
I te nuinga o te wā, he taputapu nui te rama māra mō ngā kaiwhakatipu e hiahia ana ki te whakawhānui i ō rātou kaha whakaputa ki tua atu i ngā here o te rā tūturu. Mā tēnei ka taea te whakatipu i te tau katoa, ka nui ake ngā hua o te hua, me te kaha ki te whakatipu i ngā momo tipu maha atu i roto i te taiao whakahaeretia.
| TAONGA | PhotonGro 2 EL-PG2-600W | PhotonGro 2 EL-PG2-800W | PhotonGro 2 EL-PG2-1000W |
| Whānuitanga | Āhuatanga Katoa o Roto | Āhuatanga Katoa o Roto | Āhuatanga Katoa o Roto |
| PPF(400-700nm)(umol/s) | 1620 µmol/s | 2093 µmol/s | 2700 µmol/s |
| PPFD toharite @ 6" | 1080 mol/J/m2 | 1395 mol/J/m2 | 1841 mol/J/m2 |
| PPFD toharite @ 12" | 880 mol/J/m2 | 1136 mol/J/m2 | 1495 mol/J/m2 |
| Te whai huatanga | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC |
| Mana Whakauru AC | 600W @ 277V AC | 800W @ 277V AC | 1000W @ 277V AC |
| Ngaohiko Whakauru AC | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz |
| Mana mō ia Kōwae | 100W | 100W | 100W |
| Te Tohatoha Mārama | 120° | 120° | 120° |
| Teitei o te Whakamaunga | 6"-12"/15.2-30.5cm i runga ake i te tuanui | 6"-12"/15.2-30.5cm i runga ake i te tuanui | 6"-12"/15.2-30.5cm i runga ake i te tuanui |
| Whakahaere Wera Āhuakore | Ātaahua | Ātaahua | Ātaahua |
| Te Pāmahana Āhuarangi Mōrahi | 40 ki te 45°C/-40 ki te 113°F | 40 ki te 45°C/-40 ki te 113°F | 40 ki te 45°C/-40 ki te 113°F |
| Te whakapōuri | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Te Whakapōturitanga Harmoni Katoa (THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| Mō te wa katoa | L90: > 36,000 hāora | L90: > 36,000 hāora | L90: > 36,000 hāora |
| Whakatauranga IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Taumaha Taumata me te Taraiwa | 12Kg | 13.5Kg | 16Kg |
| Taumaha Taumata me te Atekōkiri Kore-O | 8.4Kg | 10.5Kg | 12.4Kg |
| Ngā Tiwhikete | ELT,DLC (Kei te tatari) | ELT,DLC (Kei te tatari) | ELT,DLC (Kei te tatari) |
| Pūtāhui | Pūtāhui Paerewa 5 Tau | Pūtāhui Paerewa 5 Tau | Pūtāhui Paerewa 5 Tau |
| Ngaohiko Whakauru | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V |
| Ngā taputapu whakairi | Maunga Matau/Maunga Mekameka | Maunga Matau/Maunga Mekameka | Maunga Matau/Maunga Mekameka |










