Rarama Horticulture

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD
Ko te rama rama ahuwhenua, e mohiotia ana ko te rama tipu, rama tipu ranei, e pa ana ki te whakamahi i nga puna marama hangai hei whakamarama i nga tipu, hei whakatauira i nga ahuatanga o te awatea hei whakatairanga i te tipu me te whanaketanga. He mea nui tenei momo rama mo nga mahi ahuwhenua o roto, ngaa tipu kati me nga maara taone nui, inaa karekau te ra maaori, karekau ranei e waatea.
I te nuinga o nga wa ka hangaia nga punaha rama ahuone ki te whakaputa i nga roangaru marama e whai hua ana ki nga tipu. Hei tauira, ko te rama kikorangi e mohiotia ana hei whakatairanga i te tipu o nga rau, ko te rama whero e whakaihiihi ana i te pua me te whakaputa hua. Ma te ata whakahaere i te kaha, te roa, me te awhiowhio o te marama, ka taea e nga kaiahuwhenua te arotau i te tipu me nga hua o te tipu, ahakoa i roto i nga taiao whakahaere.
I roto i nga tau tata nei, kua huri te ahunga whakamua i roto i te hangarau LED i nga rama ahuwhenua. He maha nga painga o nga LED ki runga i nga puna marama tuku iho, tae atu ki te kaha ake, te roa o te oranga, me te kaha ki te whakahaere tika i te awhi marama. Na tenei ka nui ake te utu o nga punaha rama ahuwhenua e ahu mai ana i te LED engari he pai ake te taiao.
I roto i te katoa, he taputapu nui te rama ahuone mo nga kaiahuwhenua e whai ana ki te whakawhanui i o raatau kaha whakangao ki tua atu i nga herenga o te ra. Ka taea e ia te tipu mo te tau katoa, te whakanui ake i nga hua hua, me te kaha ki te whakatipu i nga momo momo tipu i roto i te taiao whakahaere.
| ITEM | PhotonGro 2 EL-PG2-600W | PhotonGro 2 EL-PG2-800W | PhotonGro 2 EL-PG2-1000W |
| Te tūāwhiorangi | Spectrum Katoa o Roto | Spectrum Katoa o Roto | Spectrum Katoa o Roto |
| PPF(400-700nm)(umol/s) | 1620 µmol/s | 2093 µmol/s | 2700 µmol/s |
| PPFD Toharite @ 6" | 1080 mol/J/m2 | 1395 mol/J/m2 | 1841 mol/J/m2 |
| PPFD Toharite @ 12" | 880 mol/J/m2 | 1136 mol/J/m2 | 1495 mol/J/m2 |
| Te kaha | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC | 2.7 µmol/J @ 277 AC |
| Te Mana Whakauru AC | 600W @ 277V AC | 800W @ 277V AC | 1000W @ 277V AC |
| Ngaohiko Whakauru AC | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz | 120-277V AC, 50/60Hz |
| Te Mana mo ia Kowae | 100W | 100W | 100W |
| Tohanga Maama | 120° | 120° | 120° |
| Teitei Whakaeke | 6“-12”/15.2-30.5cm ki runga ake i te Pouaka | 6“-12”/15.2-30.5cm ki runga ake i te Pouaka | 6“-12”/15.2-30.5cm ki runga ake i te Pouaka |
| Whakahaere Weariki Hangū | Hāngū | Hāngū | Hāngū |
| Max. Paemahana Ambient | 40 ki te 45°C/-40 ki te 113°F | 40 ki te 45°C/-40 ki te 113°F | 40 ki te 45°C/-40 ki te 113°F |
| Pouriuri | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
| Tapeke Harmonic Distortion(THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| Te ora | L90: > 36,000 haora | L90: > 36,000 haora | L90: > 36,000 haora |
| Whakatauranga IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Whakatauhia me te taraiwa | 12Kg | 13.5Kg | 16Kg |
| Whakatauhia me te taraiwa W/O | 8.4Kg | 10.5Kg | 12.4Kg |
| Tiwhikete | ELT,DLC(Tarewa) | ELT,DLC(Tarewa) | ELT,DLC(Tarewa) |
| Pūtāhui | 5 Tau Paerewa Rarangi | 5 Tau Paerewa Rarangi | 5 Tau Paerewa Rarangi |
| Ngaohiko Whakauru | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V | AC 100~277V, AC347~480V |
| Whakaekea taputapu | Maunga Matau/Maunga mekameka | Maunga Matau/Maunga mekameka | Maunga Matau/Maunga mekameka |










