बागायती प्रकाशयोजना

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.

TH2206052-C01-RO1 (42A02) LVD साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.
एलईडी हॉर्टिकल्चरल लाइटिंग, ज्याला प्लांट लाइटिंग किंवा ग्रो लाइटिंग असेही म्हणतात, वनस्पतींना प्रकाश देण्यासाठी कृत्रिम प्रकाश स्रोतांचा वापर करणे, त्यांच्या वाढ आणि विकासाला चालना देण्यासाठी नैसर्गिक दिवसाच्या प्रकाश परिस्थितीचे अनुकरण करणे होय. या प्रकारची प्रकाशयोजना विशेषतः इनडोअर शेती, ग्रीनहाऊस शेती आणि शहरी बागकामात महत्वाची आहे, जिथे नैसर्गिक सूर्यप्रकाश अपुरा किंवा अनुपलब्ध असू शकतो.
बागायती प्रकाश व्यवस्था सामान्यतः वनस्पतींसाठी फायदेशीर असलेल्या विशिष्ट तरंगलांबी प्रकाश उत्सर्जित करण्यासाठी डिझाइन केल्या जातात. उदाहरणार्थ, निळा प्रकाश पानांच्या वाढीस चालना देतो, तर लाल प्रकाश फुलांच्या आणि फळांच्या उत्पादनास उत्तेजन देतो. प्रकाशाची तीव्रता, कालावधी आणि स्पेक्ट्रम काळजीपूर्वक नियंत्रित करून, उत्पादक नियंत्रित वातावरणात देखील वनस्पतींची वाढ आणि उत्पन्न अनुकूल करू शकतात.
अलिकडच्या वर्षांत, एलईडी तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे बागायती प्रकाशात क्रांती घडली आहे. पारंपारिक प्रकाश स्रोतांपेक्षा एलईडीचे अनेक फायदे आहेत, ज्यात उच्च कार्यक्षमता, दीर्घ आयुष्यमान आणि प्रकाश स्पेक्ट्रम अचूकपणे नियंत्रित करण्याची क्षमता यांचा समावेश आहे. यामुळे एलईडी-आधारित बागायती प्रकाश व्यवस्था केवळ अधिक किफायतशीरच नाही तर पर्यावरणास अनुकूल देखील बनते.
एकंदरीत, नैसर्गिक सूर्यप्रकाशाच्या मर्यादेपलीकडे त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवू इच्छिणाऱ्या उत्पादकांसाठी बागायती प्रकाशयोजना हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. यामुळे वर्षभर लागवड, पीक उत्पादन वाढणे आणि नियंत्रित वातावरणात विविध प्रकारच्या वनस्पती वाढवण्याची क्षमता मिळते.
| आयटम | फोटोनग्रो २ ईएल-पीजी२-६००डब्ल्यू | फोटोनग्रो २ ईएल-पीजी२-८००डब्ल्यू | फोटोनग्रो २ ईएल-पीजी२-१०००डब्ल्यू |
| स्पेक्ट्रम | फुल स्पेक्ट्रम इनडोअर | फुल स्पेक्ट्रम इनडोअर | फुल स्पेक्ट्रम इनडोअर |
| पीपीएफ(४००-७०० नॅनोमीटर)(उमोल/सेकंद) | १६२० μmol/s | २०९३ माइक्रोमोल/सेकंद | २७०० μmol/s |
| सरासरी पीपीएफडी @ ६" | १०८० मोल/जॉल/मीटर२ | १३९५ मोल/जे/एम२ | १८४१ मोल/जे/एम२ |
| सरासरी पीपीएफडी @ १२" | ८८० मोल/जॉल/चौरस मीटर२ | ११३६ मोल/जे/एम२ | १४९५ मोल/जे/मीटर२ |
| कार्यक्षमता | २.७ मायक्रॉन/जे @ २७७ एसी | २.७ मायक्रॉन/जे @ २७७ एसी | २.७ मायक्रॉन/जे @ २७७ एसी |
| एसी इनपुट पॉवर | ६०० वॅट @ २७७ व्ही एसी | ८०० वॅट @ २७७ व्ही एसी | १००० वॅट @ २७७ व्ही एसी |
| एसी इनपुट व्होल्टेज | १२०-२७७ व्ही एसी, ५०/६० हर्ट्झ | १२०-२७७ व्ही एसी, ५०/६० हर्ट्झ | १२०-२७७ व्ही एसी, ५०/६० हर्ट्झ |
| प्रति मॉड्यूल पॉवर | १०० वॅट्स | १०० वॅट्स | १०० वॅट्स |
| प्रकाश वितरण | १२०° | १२०° | १२०° |
| माउंटिंग उंची | कॅनोपीच्या वर ६“-१२”/१५.२-३०.५ सेमी | कॅनोपीच्या वर ६“-१२”/१५.२-३०.५ सेमी | कॅनोपीच्या वर ६“-१२”/१५.२-३०.५ सेमी |
| थर्मल मॅनेजमेंट पॅसिव्ह | निष्क्रिय | निष्क्रिय | निष्क्रिय |
| कमाल वातावरणीय तापमान | ४० ते ४५°C/-४० ते ११३°F | ४० ते ४५°C/-४० ते ११३°F | ४० ते ४५°C/-४० ते ११३°F |
| मंद करणे | ०-१० व्ही | ०-१० व्ही | ०-१० व्ही |
| एकूण हार्मोनिक विकृती (THD) | ≤१०% | ≤१०% | ≤१०% |
| आयुष्यभर | L90: > 36,000 तास | L90: > 36,000 तास | L90: > 36,000 तास |
| आयपी रेटिंग | आयपी६६ | आयपी६६ | आयपी६६ |
| ड्रायव्हरसह फिक्स्चरचे वजन करा | १२ किलो | १३.५ किलो | १६ किलो |
| W/O ड्रायव्हरसह फिक्स्चरचे वजन | ८.४ किलो | १०.५ किलो | १२.४ किलो |
| प्रमाणपत्रे | ईएलटी, डीएलसी (प्रलंबित) | ईएलटी, डीएलसी (प्रलंबित) | ईएलटी, डीएलसी (प्रलंबित) |
| हमी | ५ वर्षांची मानक वॉरंटी | ५ वर्षांची मानक वॉरंटी | ५ वर्षांची मानक वॉरंटी |
| इनपुट व्होल्टेज | एसी १००~२७७ व्ही, एसी३४७~४८० व्ही | एसी १००~२७७ व्ही, एसी३४७~४८० व्ही | एसी १००~२७७ व्ही, एसी३४७~४८० व्ही |
| माउंटिंग हार्डवेअर | हुक माउंट/चेन माउंट | हुक माउंट/चेन माउंट | हुक माउंट/चेन माउंट |










