एलईडी लाइटिंग मॉड्यूल
३०३०
एम१३
एम१४
एम१८
एम१९
एम२०
५०५०
एम०५
एम१७
एम२९
एम२९
MHB5028-75 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.
एमएसएल५०२८-७०
एमएसएल५०२८-७५
MSL5028-75-V साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.
एमएसएल५०३०-१५०
एम१४
एम३२
एम१३
एम३३
एम३७
नाही. | उत्पादनाचे नाव | उत्पादनाचा फोटो | आयटम क्र. | हीट सिंकचे परिमाण | प्रकाश स्रोत | प्रकाश स्रोताचा प्रवाह | लाईट बोर्ड | कार्यरत व्होल्टेज | रेटेड पॉवर | लेन्स | बाह्य परिमाण (मिमी) | निव्वळ वजन (किलो) | कार्टन आकार (मिमी) | पीसीएस/कार्टून |
१ | एम०७ | | LY-M07-30-30-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*२५ मिमी(०१५०) | पीसीटी३०३० | ३ व्ही | १०सी३बी(०४५९) | २८-३२ व्ही | ३०-४५ वॅट्स | १५०*४५° (०११०) | ३००*७०*३२ | ०.३६५ | ४२५*३५०*४५५ | ४० पीसी |
२ | एम०२ | | LY-M02-30-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*१००*५० मिमी(०११८) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | 2C15B(लोगो:0337/तटस्थ:0450) | ३५-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | १४०*५०° (०१००) | ३००*१००*६१ | ०.९२ | ४६०*३६०*४९० | २४ पीसी |
LY-M02-30-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ||||||||||||
३ | एम०९ | | LY-M09-30-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५०*८८*५० मिमी(०१०४) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी१५बी (०४९१) | ३४-३८ व्ही | ३०-५० वॅट्स | १५०*७०° (०११५) | २५०*८८*५९ | ०.६४५ | २६२*७४*११० | २ पीसी |
LY-M09-30-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ४२०*२८५*३६५ | ३० पीसी | ||||||||||
४ | एम१० | | LY-M10-30-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७२*१५०*३१.५ मिमी(०१९५) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी१५बी(०५४९) | ३४-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | १५०*७०° (०११७) | १७२*१५०*४१ | ०.६६ | १९२*१५६*५३ | १ पीसी |
LY-M10-30-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ५५०*४००*१८० | २० पीसी | ||||||||||
| LY-M10-20-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १३१*१५०*३१.५ मिमी(०२१३) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी१०बी(०६७५) | ३४-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | १५०*७०° (०१३४) | १५०*१३१*४१ |
| १६२*१४०*१०० | १ पीसी | ||
LY-M10-20-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ५७५*५२५*१८० | २० पीसी | ||||||||||
५ | एम०४ | | LY-M04-28-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*५० मिमी(०३१८) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी१४बी (१३३१) | ३५-३८ व्ही | ४०-६० वॅट्स | १५०*७०° (०१०९) | ३००*७०*५९ | ०.५१ | ४२५*३५०*४५५ | ४० पीसी |
LY-M04-28-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ||||||||||||
| LY-M04-66-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*५० मिमी(०३४६) | पीसीटी३०३० | ३६ व्ही | ६सी११बी (१०३६) | ३५-३८ व्ही | ४०-६० वॅट्स | प्रकारⅡ (०१८४) | ३००*७१*५७ | |||||
६ | एम०५ | | LY-M05-42-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*१२०*४६ मिमी(०२३४) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी२१बी(१०१४ पीसीटी)/(११०४ ईएमसी) | ३२-३८ व्ही | ३०-८० वॅट्स | १५०*७०°(०१८३) | ३००*१२०*६३ | १.०० | ४६०*३६०*४३० | २४ पीसी |
LY-M05-42-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ||||||||||||
| LY-M05-112-48-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | पीसीटी३०३० | ६ व्ही | ८सी१४बी(१२८५) | ४२-४८ व्ही | ८०-१२० वॅट्स | १५०*७०°(०२१७) | |||||||
७ | एम०६ | | LY-M06-28-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७६*४२ मिमी(०१९८) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी१४बी (०५२९) | ३४-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | २८ इंच १ १५०*७०° (०११६) | ३००*७५*५० | ०.५२ |
| ४० पीसी |
LY-M06-28-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ||||||||||||
| LY-M06-28-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७६*४२ मिमी(०१९८) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी१४बी (०५३०) | ३४-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | १५०*७०° (०१३१) | ||||||
LY-M06-28-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ||||||||||||
| LY-M06-28-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७६*४२ मिमी(०१९८) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी१४बी (०५२९) | ३४-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | १४५*१००°(०१२७) | ||||||
LY-M06-28-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ||||||||||||
| LY-M06-28-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७६*४२ मिमी(०१९८) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी१४बी (०५३०) | ३४-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | २५° (०१२६) | ३००*७६*५४ | |||||
LY-M06-28-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ||||||||||||
| LY-M06-60-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७६*४२ मिमी(०१९८) | पीसीटी३०३० | ३ व्ही | १२C५B(०७७९ लोगो)/(०९२८ तटस्थ) | ३२-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | १४५*१००° (०१३५) | ३००*७६*४९ | ०.५१ | ||||
LY-M06-60-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६ व्ही | ६C१०B(०८९० लोगो)/(११५९ तटस्थ) | ||||||||||||
| LY-M06-63-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*४२ मी(०१७८) | एसएमडी ३०३० | ३ व्ही | १२सी५बी(०६४०) | ३४-३८ व्ही | ३०-५० वॅट्स | १५०*७०° (०१२९) | ३००*७०*४८.५ | ०.५२ | ||||
८ | एम०८ | | LY-M08-28-36-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*४५ मिमी(०१५२) | पीसीटी५०५० | १८ व्ही | २सी१४बी (०५४३) | ३४-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | १५०*७०° (०१०९) | ३००*७०*५४ | ०.५१ | ४२५*३५०*४५५ | ४० पीसी |
LY-M08-28-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४ व्ही | ४५-४८ व्ही | ||||||||||||
| LY-M08-66-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*४५ मिमी(०१५२) | पीसीटी३०३० | ६ व्ही | ६C११B(१०३६ लोगो) | ३२-३८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | प्रकारⅡ (०१८४) | ३००*७०*५२ | |||||
LY-M08-64-48-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८C८B(११५८ लोगो)/(११५३ तटस्थ) | ४५-४८ व्ही | ||||||||||||
| LY-M08-22-33-3535 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*४५ मिमी(०३०५) | ईएमसी३५३५ | ३ व्ही | ११सी२बी(११६२) | २९-३४ व्ही | ३०-५० वॅट्स | १०°(०२०७) | ३००*७०*६० | |||||
९ | एम१३ | | LY-M13-60-30-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*४० मिमी(०३३४) | पीसीटी३०३० | ६ व्ही | ५सी१२बी(१४९३) | २८-३२ व्ही | ५०-६० वॅट्स | रस्त्यावरील दिवे: १५०*७०°(०२३०) | ३००*७०*४७ | ०.४२ | ५५५*३३०*३६५ | ४० पीसी |
LY-M13-60-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी१०बी(१३९६) | ३४-३८ व्ही | ||||||||||||
LY-M13-56-48-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८सी७बी | ४५-४८ व्ही | ५०-६० वॅट्स | |||||||||||
LY-M13-42-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी७बी | ३४-३६ व्ही | ३०-४० वॅट्स | |||||||||||
१० | एम१३बी | | LY-M13B-56-48-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*४० मिमी | पीसीटी३०३० | ६ व्ही | ८सी७बी | ४५-४८ व्ही | ६० वॅट्स | १५०*८०°(उभ्या) १५०*८५°(क्षैतिज) | ३००*७०*४७ | ०.४२ | ५५५*३३०*३६५ | ४० पीसी |
LY-M13B-60-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी१०बी | ३४-३८ व्ही | ६० वॅट्स | |||||||||||
LY-M13B-54-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी९बी | ३४-३८ व्ही | ५० वॅट्स | |||||||||||
LY-M13B-42-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी७बी | ३४-३८ व्ही | ४० वॅट्स | |||||||||||
LY-M13B-30-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी५बी | ३४-३८ व्ही | ३० वॅट्स | |||||||||||
११ | एम१४ | | LY-M14-60-30-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*३८ मिमी | पीसीटी३०३० | ६ व्ही | ५सी१२बी(१४९३) | २८-३२ व्ही | ५०-६० वॅट्स | रस्त्याची उंची: १५०*७०°(०२३०) | ३००*७०*३७.५ | ०.५ | ४२५*३५०*४५५ | ४० पीसी |
LY-M14-60-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी१०बी(१३९६) | ३४-३८ व्ही | ||||||||||||
LY-M14-56-48-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८सी७बी | ४५-४८ व्ही | ५०-६० वॅट्स | |||||||||||
LY-M14-42-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी७बी | ३४-३६ व्ही | ३०-४० वॅट्स | |||||||||||
१२ | एम१४सी | | LY-M14C-56-48-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*४० मिमी | पीसीटी३०३० | ६ व्ही | ८सी७बी | ४५-४८ व्ही | ६० वॅट्स | १५०*८०°(उभ्या) १५०*८५°(क्षैतिज) | ३००*७०*३७.५ | ०.४२ | ४२५*३५०*४५५ | ४० पीसी |
LY-M14C-60-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८सी८बी | ४५-४८ व्ही | ६० वॅट्स | |||||||||||
LY-M14C-54-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी९बी | ३४-३८ व्ही | ५० वॅट्स | |||||||||||
LY-M14C-42-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी७बी | ३४-३८ व्ही | ४० वॅट्स | |||||||||||
LY-M14C-30-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी५बी | ३४-३८ व्ही | ३० वॅट्स | |||||||||||
१३ | एम१७ | | LY-M17-12-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २००*७२*५५ मिमी | ईएमसी५०५० | २४ व्ही | २सी६बी | ४५-४८ व्ही | ३०-४० वॅट्स | ३०°, ६०°, ९०°, १४०°, ४०*८०°, १४०*३०°, १४८*५०°, १५०*६०°, | २००*७२*५५ | ०.४३ | ४३०*४१०*१९० | ४० पीसी |
१४ | एम१८बी | | LY-M18B-56-48-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*३०.५ मिमी(०४०४) | पीसीटी३०३० | ६ व्ही | ८सी७बी | ४५-४८ व्ही | ६० वॅट्स | १५०*८०°(उभ्या) १५०*८५°(क्षैतिज) |
|
| ४२५*३५०*४५५ | ४० पीसी |
LY-M18B-60-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८सी८बी | ४५-४८ व्ही | ६० वॅट्स |
|
| |||||||||
LY-M18B-54-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी९बी | ३४-३८ व्ही | ५० वॅट्स |
|
| |||||||||
LY-M18B-42-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी७बी | ३४-३८ व्ही | ४० वॅट्स |
|
| |||||||||
LY-M18B-30-36-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६सी५बी | ३४-३८ व्ही | ३० वॅट्स |
|
| |||||||||
१५ | एम२८ | | LY-M28-28-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*५४ मिमी | ईएमसी५०५० | २४ व्ही | २सी१४बी | ४५-४८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | १५०*७०° (आडव्या) | ३००*७०*५४ मिमी | ०.४७ | ४२५*३५०*४५५ | ४० पीसी |
१६ | एम२९ | | LY-M29-40-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७५*५४ | ईएमसी५०५० | २४ | २सी१०बी | ४५-४८ व्ही | ३०-६० वॅट्स |
| ३००*७५*५४ | ०.४५ | ४२५*३५०*४५५ | ४० पीसी |
१७ | एम३० | | LY-M30-28-48-5050 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३००*७०*५४ मिमी | ईएमसी५०५० | २४ व्ही | २सी१४बी | ४५-४८ व्ही | ३०-६० वॅट्स | टीपीवायई Ⅰ/टाईप Ⅱ/टाईप Ⅲ/टाईप Ⅳ/टाईप Ⅴ/३०°/६०°/९०° | ३००*७५*५४ | ०.४७ | ४२५*३५०*४५५ | ४० पीसी |
१८ | एम३२ | | LY-M32-10-15-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | φ७५*४४.५ | पीसीटी३०३० | १५ व्ही | ५सी३बी | ३० व्ही | १० डब्ल्यू | १२०° | φ७५*४४.५ | ०.२४ | ६९०*३४०*१८० | ४० पीसी |
१९ | एम३३ | | LY-M33-25-30-3030 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | φ१००*६७ | पीसीटी३०३० | १५ व्ही | ५सी६बी | ३० व्ही | ३० वॅट्स | ६०°/१२०° | φ१००*६७ | ०.४ | ६९०*४४०*२१० | ४० पीसी |










































































































