Lâmpada LED automotiva 2835 0,2W
Especificação
Número da peça | Estrutura de chumbo | Potência máxima [W] | Faixa VF [V] | Tipo VF | Avaliado como | CCT/Comprimento de onda [K/nm] | CRI | Fluxo LM [@25℃] | Aplicativo | ||
Tipo. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||||
AW | PLCC 2835 | 0,2 W | 1,9-2,05-2,2-2,35-2,5-2,65 | 2.3 | 50 | 70 | 627-630 | / | 4 | 10 | Luz de freio/CHMSL, luz de posição, farol de neblina traseiro. |
630-634 | / | 4 | 10 | ||||||||
A9 | PLCC 2835 | 0,2 W | 1,9-2,05-2,2-2,35-2,5-2,65 | 2.3 | 50 | 70 | 612-616 | / | 6.4 | 15,8 | Luz de freio/CHMSL, Luz de posição, Luz de neblina traseira, Luz ambiente |
616-620 | / | 6.4 | 15,8 | ||||||||
NO | PLCC 2835 | 0,2 W | 1,9-2,05-2,2-2,35-2,5-2,65 | 2.3 | 50 | 70 | 583-586 | / | 6.4 | 12,5 | Indicador de direção lateral |
586-589 | / | 6.4 | 12,5 | ||||||||
589-592 | / | 6.4 | 12,5 | ||||||||
592-595 | / | 6.4 | 12,5 | ||||||||
UM | PLCC 2835 | 0,2 W | 2,75-3,0-3,25-3,5 | 3 | 50 | 70 | 4900K-5300K | 70 | 12,5 | 25,4 | Luz de ré, luz da placa, luz do porta-malas, luz de leitura, |
5300K-5700K | 70 | 12,5 | 25,4 | ||||||||
5700K-6300K | 70 | 12,5 | 25,4 | ||||||||
6300-7000K | 70 | 12,5 | 25,4 | ||||||||
7200K-8400K | 70 | 12,5 | 25,4 | ||||||||
8400-9900K | 70 | 12,5 | 25,4 | ||||||||
MACHADO | PLCC 2835 | 0,2 W | 2,75-3,0-3,25-3,5 | 3 | 50 | 70 | 1600K-1950K | / | 10 | 20 | Indicador de direção lateral |









