Luminária de rua solar LED SH14
SH1401
SH1402
SH1403
SH1404
SH1405
ITEM | SH1401 | SH1402 | SH1403 | SH1404 | SH1405 | SH1406 |
Parâmetros do painel solar | Monocristalino 18V 40W | Monocristalino 18V 50W | Monocristalino 18V 60W | Monocristalino 18V 80W | Monocristalino 18V 100W | Monocristalino 36V 100W |
Parâmetros da bateria | LiFePO4 12,8V 18AH | LiFePO4 12,8V 24AH | LiFePO4 12,8V 30AH | LiFePO4 12,8V 36AH | LiFePO4 12,8V 42AH | LiFePO4 25,6V 24AH |
Tensão do sistema | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V |
Marca LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
Distribuição de luz | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Tempo de carregamento | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas |
Horário de trabalho | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) |
Grau de proteção | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Eficiência luminosa | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W |
Temperatura de operação | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ |
Garantia | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos |
Material | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Fluxo luminoso | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm |
Potência Nominal | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W |
Como o mercado é semelhante à energia solar para iluminação | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W | 120W |















