SH16 Luminária de Rua Solar LED
1601-30W
1602-40W
1603-50W
1604-60W
1605-80W
1606-100W
1605-1-80W
1606-1-100W
1607-120W
1608-150W
1609-200W
renderização da capa frontal em tons de cinza e azul
ITEM | SH1601 | SH1602 | SH1603 | SH1604 | SH1605 (SH1605-1) | SH1606 (SH1606-1) | SH1607 | SH1608 | SH1609 |
Parâmetros do painel solar | Monocristalino 18V 45W | Monocristalino 18V 50W | Monocristalino 18V 60W | Monocristalino 18V 80W | Monocristalino 18V 100W | Monocristalino 36V 120W | Monocristalino 36V 150W | Monocristalino 36V 180W | Monocristalino 36V 240W |
Parâmetros da bateria | LiFePO4 12,8V 18AH | LiFePO4 12,8V 24AH | LiFePO4 12,8V 36AH | LiFePO4 12,8V 36AH | LiFePO4 12,8V 40AH | LiFePO4 25,6V 24AH | LiFePO4 25,6V 36AH | LiFePO4 25,6V 36AH | LiFePO4 25,6V 54AH |
Tensão do sistema | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Marca LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
Quantidade de LEDs | 5050Led (28 unidades) | 5050Led (28 unidades) | 5050Led (56 unidades) | 5050Led (56 unidades) | 5050Led (56 unidades) | 5050Led (84 peças) | 5050Led (84 peças) | 5050Led (112 unidades) | 5050Led (140 unidades) |
Distribuição de luz | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Tempo de carregamento | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas | 6 horas |
Horário de trabalho | 3-4 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) | 2-3 dias (Controle automático) |
Grau de proteção | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Eficiência luminosa | 190~200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W | 200 lm/W |
Temperatura de operação | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ | -20℃ a 60℃ |
Garantia Luminária | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos | ≥5 anos |
Garantia da bateria | ≥3 anos | ≥3 anos | ≥3 anos | ≥3 anos | ≥3 anos | ≥3 anos | ≥3 anos | ≥3 anos | ≥3 anos |
Material | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Fluxo luminoso | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm | 24000 lm | 30000 lm | 40000 lm |
Potência Nominal | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Como o mercado é semelhante à energia solar para iluminação | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 70W | 100W | 120W | 140W-150W | 180W | 240W |






























































